Transparenz als Basis für Vertrauen
Wir lassen uns gerne an unseren Zahlen messen. Denn Transparenz ist die Basis einer vertrauenswürdigen Partnerschaft.
| 2009 | 2008 | |
| 1000 CHF | 1000 CHF | |
| Bilanzsumme | 1 822 590 | 1 236 271 |
| Kundenvermögen | 9 051 175 | 9 159 648 |
| Bruttogewinn | 23 823 | 52 205 |
| Jahresgewinn | 21 589 | 35 043 |
| Personalbestand | 175 | 171 |
Drucken Sie den vollständigen Jahresbericht aus
oder verlangen Sie diesen per E-Mail.




